全国咨询热线: 400-627-0757
东莞市旭泰磨料科技有限公司
电 话:0769-82223171
传 真:0769-82223172
全国热线:400-627-0757
地 址:东莞市寮步镇华南工业区爱业路9号
PA尼龙砂(塑料砂)物理特性:
形状 | 圆柱型/六面体型 |
颜色 | 半透明乳白色/黄色 |
材质 | 尼龙6 |
硬度 | 洛氏硬度 HRC 120 |
比重(g/cm³) | 1.461-1.53 |
体积密度(g/cm³) | 0.93-0.96 |
莫氏硬度 | 4.0 |
拉伸力 | kg/cm2 750 |
弯曲应力 | kg/cm2 1000 |
吸水率23℃ | 1.80% |
成型收缩率 | 1.2—1.5% |
表面电阻率 | <109Ω |
热变形温度℃ | 205 |
熔点 | 220℃ |
PH值 | 6-8 |
气味 | 无味 |
含铁量 | 0.05% |
产品型号
尼龙砂的常用规格 | ||||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm |
0.75mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 等 |
PA尼龙砂投射材名称/规格/BLAST MEDIA
尼龙砂PA | 规格 | 尼龙砂PC | 规格 | 尼龙砂PG | 规格 |
PA MEDIA | Sizes | PC MEDIA | Sizes | PG MEDIA | Sizes |
PA-20 | 0.2*0.2mm | PC-40 | 0.4*0.4mm | PG-50 | 0.5*0.5mm |
PA-25 | 0.25*0.25mm | PC-50 | 0.5*0.5mm | PG-75 | 0.75*0.75mm |
PA-30B | 0.3*0.25mm | PC-75 | 0.75*0.75mm | PG-100 | 1.0*1.0mm |
PA-30 | 0.3*0.3mm | PC-100 | 1.0*1.0mm | PG-120 | 1.2*1.2mm |
PA-40 | 0.4*0.4mm | PC-120 | 1.2*1.2mm | PG-150 | 1.5*1.5mm |
PA-50 | 0.5*0.5mm | PC-150 | 1.5*1.5mm | PG-200 | 2.0*2.0mm |
PA-75 | 0.75*0.75mm | PC-200 | 2.0*2.0mm | ||
强度/HRr-110 | 强度/HRr-122 | 强度/HRr-122 | |||
比重(g/cm³)/1.13h | 比重(g/cm³)/1.13h | 比重(g/cm³)1.2h | |||
颜色:乳白/红 | 颜色:乳白/红 | 颜色:乳白/红 | |||
外形:圆柱形/六角形 | 外形:圆柱形/六角形 | 外形:圆柱形/六角形 |
Copyright @ 2015 东莞市旭泰磨料有限公司 All Rights Reserved 备案号:
地 址:东莞市寮步镇富竹山工业区莞樟路91号 电 话:0769-82223171 全国统一销售热线:400-627-0757 360网站安全检测平台
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* [后台管理] 技术支持: Gmap Bmap